満天星で扱う冷凍エサの栄養成分表
| 満天星で扱う冷凍エサの栄養成分表(100gあたり) | 単位:g | ||||
| 商品名 | エネルギー(kcal) | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ヨーロピアンスプラット | 136.0 | 21.3 | 4.8 | 0.3 | 0.2 |
| キビナゴ | 83.0 | 18.8 | 1.4 | 0.1 | 0.4 |
| ドジョウ | 79.0 | 16.1 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| ワカサギ | 77.0 | 14.4 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |
| 無頭エビ | 85.0 | 19.8 | 1.5 | 0.1 | 0.8 |
| カワエビ | 73.0 | 14.6 | 0.5 | 2.4 | 0.3 |
| ツブガイ腸管 | 82.0 | 17.8 | 0.2 | 2.3 | 1.0 |
| マメアジ | 126.0 | 19.7 | 4.5 | 0.1 | 0.3 |
| ザザエビ | 83.0 | 18.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| パンガシウス | 92.0 | 15.0 | 3.5 | 0.0 | 0.1 |
| アカムシ | 93.0 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| ブラインシュリンプ | 88.7 | 7.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |


